Tópicos: País | Tiempo

El sistema frontal que trae lluvia y fuertes vientos a la zona central

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

Ahora se avecinan bajas temperaturas desde Coquimbo al Biobío.

"Día más frío lo esperamos el viernes con temperaturas en torno a 1, a 0 grados", dijo el jefe de Difusión y Monitoreo, Bernardo Zúñiga.

El sistema frontal que trae lluvia y fuertes vientos a la zona central
Llévatelo:
Suscríbete a nuestro newsletter

20160714130615 | CGE: Brigadas en terreno trabajan en sectores afectados de la Región del Maule

20160714130343 | CGE informa que 15.928 clientes entre las regiones Metropolitana y Bíobio no tienen suministro eléctrico

20160714073341 | Olas en Valparaíso han llegado hasta los siete metros de altura

20160714072934 | Araucanía: Pasos fronterizos Pino Hachado y Mamuil Malal están cerrados, Icalma y Túnel Las Raíces habilitados

20160714072830 | Biobío: Todos los puertos de la región se encuentran cerrados por fuertes ráfagas de viento

20160714072636 | Además, 40.513 clientes quedaron sin suministro eléctrico entre las regiones de Valparaíso y Biobío

20160714072610 | Hay 22 damnificados en Juan Fernández y 20 en Tomé.

20160714072600 | La Onemi entrega un nuevo balance cifrando en 42 los damnificados por el sistema frontal.

20160714072552 | Maule: Puerto de Constitución y paso fronterizo Pehuenche se encuentran cerrados

20160714072446 | Metro Valparaíso no funcionará en esta jornada entre estaciones Puerto y Miramar como medida preventiva

20160714072346 | Valparaíso: Todos los puertos cerrados, al igual que el paso fronterizo Los Libertadores

20160714072256 | Coquimbo: Puertos de Coquimbo, Tongoy, Los Vilos y Pichidangui cerrados por marejadas

20160714014138 | Meteorología: "Hay un nuevo sistema frontal que se está aproximando" el domingo

20160714014049 | Meteorología: "El día más frío lo esperamos el viernes con temperaturas en torno a 1, a 0 grados"

20160714013212 | "Hay un nuevo sistema frontal que se está aproximando, esperamos precipitaciones prácticamente todo el día desde el Biobío al sur el domingo y alcanzando la Región de O'Higgins y Metropolitana después del mediodía del domingo, pero con valores completamente en torno a lo normal", aseveró Zúñiga.

20160714012453 | El jefe de Difusión y Monitoreo de Meteorología, Bernardo Zúñiga, detalló que "van a bajar las temperaturas prácticamente desde la Región de Coquimbo hasta el Biobío y el día más frío lo esperamos el viernes con temperaturas en torno a 1, a 0 grados y algunos lugares recurrentes con heladas, menos 1 aproximadamente".

20160714012056 | Tras el paso del sistema frontal, se espera una baja en las temperaturas mínimas que bordearán los 0 grados

20160714011949 | "Acá, respecto del viento, nos vamos a mantener con una componente noroeste, fluctuando el viento entre los 20 a 30 nudos, con rachas de hasta los 35, 40 nudos. Se mantiene muy intensa las marejadas y esa condición va a ser persistente, la rompiente y la marejada, en todo el borde costero del litoral central y también proyectándose hacia el litoral norte desde Lebu, la Región del Biobío y la Región de O'Higgins", indicó el jefe de Meteorología de la Armada. (Foto: UNO)

14/07/2016 - 01:19

20160714011347 | El comandante Luis Vidal, jefe de Meteorología de la Armada, detalló que "tenemos un aviso de marejadas vigentes hasta el viernes. Toda la actividad frontal se está moviendo a la costa de la Región del Maule y la Región del Biobío, donde la intensidad del viento ya está superando los 120, 150 kilómetros por hora".

20160714011253 | Región de Valparaíso: Marejadas se mantendrán hasta el viernes e intensidad del viento irá en descenso

20160714011245 | Valparaíso: Cuadrillas del municipio recorren los cerros para ver las zonas más afectadas por el sistema frontal

20160713232406 | Así quedaron los automóviles atrapados en el camino internacional (Foto: Mauricio Valdés)

13/07/2016 - 23:24

20160713232247 | "La situación de los vehículos se van a marcar, de tal manera que puedan ser retirados cuando las condiciones del clima lo permitan, porque viene un frente y probablemente caiga un metro más de nieve, además de los 80 centímetros que hay", dijo el seremi de Obras Públicas, Enrique Jiménez.

20160713232056 | En la cordillera, desde el sector Curillín hasta la frontera, por el paso Pehuenche, hay nevazones, lo que provocó que varios vehículos particulares quedaran atrapados en un temporal blanco, los cuales tendrán que ser sacados cuando amaine.

20160713231843 | La afectación regional por problemas del suministro eléctrico alcanza a los 8.223 clientes.

20160713231731 | En Constitución se produjo un corte de electricidad por una falla en la línea de transmisión de Transelec.

20160713231420 | En el Maule, las comunas de Vichuquén, Hualañé, Teno, San Rafael, Pelarco, Pencahue, Maule Pelluhue y Chanco han sido las más afectadas con prolongados apagones por la caída de árboles en el tendido eléctrico.

20160713223119 | El sistema frontal ha dejado en el Biobío 45 milímetros de lluvia caída y en las próximas horas debieran caer 15 milímetros más, según el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile.

20160713222800 | En tanto, en Talcahuano las marejadas inundaron una embarcación menor en La Poza, dejándola con pérdida total.

20160713222525 | El sistema frontal provocó un derrumbe en el sector El Pantano de Chiguayante, donde parte del cerro Manquimávida cedió, afectando a una vivienda, aunque afortunadamente no hubo personas lesionadas.

20160713194327 | [VIDEO] Las olas no tuvieron piedad con un humilde quiosco en Tomé. Las imágenes grabadas por vecinos muestran cómo la fuerza del mar arrastró la estructura y la destruyó en pocos segundos:

20160713194118 | Por sistema frontal, @MetroValpo funcionará este jueves solo entre las estaciones Limache y Miramar

20160713183242 | [Fotos] El amenazante aspecto del estero Marga Marga:

20160713182919 | Onemi por sistema frontal: Hay 32 mil clientes sin el suministro eléctrico a lo largo del país

20160713182722 | En Juan Fernández hay siete edificios públicos afectados por el sistema frontal e, incluso, el propio aeropuerto.

20160713182528 | Sistema frontal: Hay 22 damnificados en Juan Fernández y alrededor de 25 viviendas afectadas, 11 inhabitables

20160713180021 | En la parte alta de Talcahuano se ha registrado voladura de techos, principalmente en el Mirador del Pacífico, donde también ha habido rotura de vidrios. Hay también vehículos atrapados producto de anegamientos en el sector Lomas de San Sebastián.

20160713175508 | El alcalde de Talcahuano, Gastón Saavedra, hizo un llamado a "los vecinos a que estén alertas, porque los vientos se han a intensificar ya venida la noche, así que hay que estar muy atentos y precavidos, tener algunos mecanismos para que evitar que haya golpes de corriente que afecten los equipos y el patrimonio de las personas".

20160713175303 | Talcahuano: Viento ha alcanzado los 25 kilómetros por hora y se han registrado cortes de luz

20160713175018 | Talcahuano: Una embarcación se hundió producto de las marejadas en el sector La Poza

20160713174553 | [VIDEO] Sistema frontal: Así se observan las condiciones meteorológicas en el complejo Los Libertadores

20160713174300 | "Acceder a la ruta internacional es una decisión libre de las personas, a nadie se le ha invitado a subir allá y, por lo tanto, cuando comenzó la caída de la nieve alrededor de las 11:00 horas, los equipos del complejo fronterizo y personal de Vialidad empezaron a informar a la gente que descendiera porque venía la nieve y había riesgo de viento blanco, pero mucha gente no tomó la decisión de bajar", declaró.

20160713174108 | Por cierre del paso Pehuenche, gobernador de Talca, Óscar Vega, informó que muchas personas no descendieron a tiempo

20160713173938 | Cordillera de la Región del Maule: Paso Pehuenche está cerrado y se trabaja en despeje de la ruta

20160713173359 | Región del Maule: Caída de árboles sobre el tendido eléctrico han generado cortes en Pelarco, San Rafael y Maule

20160713173242 | Viña del Mar: Se registran cortes de luz en El Olivar, Villa Dulce y Santa Julia

20160713173203 | Al menos cuatro vehículos están atrapados en el estero Marga Marga

20160713172616 | "Las olas han sobrepasado largamente lo que es el tramo avenida Perú y llegando a lo que es el sector de San Martín. Ha recorrido más de 60 metros, lo que nos preocupa. Solamente afecta la accesibilidad, todos fueron comunicados para que tomaras las providencias para que el agua no ingresara a las partes bajas, pero no hay golpe de olas, ha sido tipo anegamiento que ha habido, inundando toda el área", indicó el director de operaciones del Municipio de Viña del Mar.

20160713172426 | El director de operaciones de la Municipalidad de Viña del Mar, Patricio Moya, detalló que "estamos con olas superiores a los seis metros".

20160713172417 | Más de 250 funcionarios están trabajando en varias labores, siendo una de ellas evitar que el agua ingrese a los locales comerciales y también regular el tránsito.

20160713171441 | El agua llegó hasta la avenida San Martín, a una cuadra de la avenida Perú, en Viña del Mar. Existe un dispositivo del Municipio para poder hacer frente a esta situación, que está afectando el tránsito. (Foto: UNO)

13/07/2016 - 17:14

20160713171241 | [Fotos] Viña del Mar: Avenida Perú permanecerá cerrada hasta la medianoche

20160713171005 | Los efectos del viento en Juan Fernández producto del sistema frontal que afecta a la zona central del país:

20160713162954 | Viña del Mar: Crecida del estero Marga Marga deja autos atrapados.

20160713162842 | El gobernador marítimo de Valparaíso señaló que "producto de lo extenso de este sistema frontal es que va a aumentar la altura de la ola por la persistencia de los vientos, así que el impacto de la ola va a ser mayor".

20160713161615 | El gobernador marítimo de Valparaíso, Rodrigo Vattuone indicó que los fuertes vientos continuarán "pudiendo mantenerse hasta las 18:00 horas, eso significa que vamos a tener una intensidad no superior a los 80 kilómetros por hora, lo que difiere de San Antonio al sur, que la intensidad del viento va a ser aún mayor".

20160713143635 | CGE también reforzó la comunicación con las autoridades para facilitar el trabajo en las zonas afectadas

20160713143550 | CGE reforzó su plan de contingencia ante sistema frontal, con mayor cantidad de brigadas en terreno

20160713132757 | Alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato, difundió números telefónicos para reportar emergencias en la comuna

20160713132636 | Aumenta la intensidad de las marejadas, como se aprecia en este video del corresponsal José Luis Pérez

20160713132005 | Se espera la mayor intensidad de las olas en Viña del Mar a las 17:30 horas

20160713131945 | El gobernador de Valparaíso, Jorge Dip, recalcó que "en la comuna de Juan Fernández en estos momentos gran parte del sistema frontal ya pasó. Tenemos afectación en 12 casas, en techumbres y la mayoría de ellos son daños parciales".

20160713124209 | Las marejadas afectan a la costa de Viña del Mar:

20160713122400 | El ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, indicó que las piscinas recolectoras en Valparaíso tienen la capacidad necesaria para resistir la lluvia y los sedimentos.

20160713122033 | El intendente Metropolitano, Claudio Orrego señaló que "el sistema frontal que nos afecta como región el día de hoy y mañana, no es tan fuerte, se calcula entre 10 y 20 milímetros y vientos de mediana intensidad".

20160713121934 | Intendente Metropolitano, Claudio Orrego inspecciona el proceso de limpieza de las piscinas decantadoras de la Quebrada de Macul.

20160713113339 | El cerro Mariposas, Peñuelas y Quintero presentan problemas en suministro de electricidad

20160713113058 | El fuerte viento afectó a un local en la Avenida Argentina de Valparaíso

20160713112747 | Meteorología explicó que vientos se intensificarán durante el día y habrán chubascos en la noche en la zona centro

20160713112653 | El jefe de turno de Meteorología, Luis Salazar, planteó que "el sistema frontal y los vientos y los chubascos vienen ingresando al secano costero del sector central y conforme avance el día los vientos van a ir ganando en intensidad y hacia el final del día los chubascos van a intensificarse"

20160713104115 | Sernapesca informa que no hay daños en infraestructura en Valparaíso por lluvias

20160713103211 | Casi siete mil personas se encuentran sin servicio eléctrico en la comuna de Talca

20160713102458 | 25 personas han resultado damnificadas por viento y lluvias en Juan Fernández, según confirmó Onemi

20160713102156 | Onemi: Han precipitado 38,2 milímetros en las últimas 24 horas en la comuna de Juan Fernández

20160713102114 | Onemi: Región de Coquimbo no registra afectación por el sistema frontal

20160713101435 | El viento ha movido los vehículos que se encuentran en la Avenida Perú de Viña del Mar, confirma el corresponsal

20160713101345 | Vientos en Viña del Mar superan 80 kilómetros por hora, según informó el corresponsal de Cooperativa, @JLPerezOnline

20160713085334 | Viento de hasta 80 kilómetros por hora se registra en Avenida Perú, reporta el corresponsal de Cooperativa José Luis Pérez:

20160713084635 | Ruta 68 pide conducir con precaución:

20160713083847 | El consejo de Carabineros para enfrentar el sistema frontal en la Región de Valparaíso

20160713082616 | Se estableció una restricción de tránsito peatonal y vehicular por fuerte viento y marejadas anormales a partir de las 00:00 horas de hoy, en Avenida Perú, en el tramo comprendido entre Avenida Los Héroes y 8 Norte de Viña del Mar; Juan de Saavedra de la Caleta Portales, desde su extremo poniente hasta el Club de Yates de Recreo; Playas de Laguna Verde; Las Docas de la localidad de Laguna Verde y para la comuna de Juan Fernández

20160713082525 | Asimismo, Onemi informa que en Juan Fernández hay 17 clientes sin suministro de agua potable debido a que las bombas elevadoras no están funcionando en el sector alto de la isla.

20160713082410 | Además, la caída de un poste provocó la interrupción del suministro eléctrico que afectaba en la madrugada a 440 clientes

20160713081917 | En su balance de las primeras horas del sistema frontal, Onemi informó de 16 personas damnificadas y cuatro viviendas con daño mayor producto de voladuras de techumbre y caída de árboles en Juan Fernández

20160713080656 | Metro de #Valparaíso informa que por fuerte oleaje sólo opera tramo Limache-Miramar

20160713010646 | Armada de San Antonio detuvo a cuatro pescadores de jibia que zarparon pese al cierre de puerto por marejadas

20160713010547 | "Podría ser muy similar a lo que vimos en enero, pero con un componente adicional que es de viento, que supera los 100 kilómetros", advirtió Vattuone.

20160713010445 | Gobernador marítimo de Valparaíso: Se esperan olas que alcanzarán los siete metros de altura en algunos sectores

20160713010300 | Vattuone indicó que es un sistema frontal "muy activo, específicamente en vientos. Esperamos durante la madrugada rachas, viento constante de aproximadamente de 40 nudos, llegando a alcanzar rachas entre 60 y 70 nudos".

20160713010012 | Respecto a la situación en el litoral de la zona central, el gobernador marítimo de Valparaíso, Rodrigo Vattuone, indicó que se prohibió "el acceso al público en tres puntos: Avenida Perú, el otro el parque Juan de Saavedra y en el sector de Laguna Verde".

20160713005608 | Alcalde de Juan Fernández: Tenemos ya dos albergados en el consultorio, está todo el poblado a oscuras (Foto: Red de emergencia)

13/07/2016 - 00:56

20160713005424 | El jefe comunal indicó que Carabineros les informó que "hay nuevos daños a infraestructura pública, principalmente en espacios de reunión como el domo del Centro de las Mujeres, algunas voladoras nuevas de techos".

20160713005355 | Alcalde de Juan Fernández: Las ventanas se quiebran con la intensidad del viento, en la calle cuesta estar de pie

20160713005003 | El alcalde de Juan Fernández, Felipe Paredes, conversó nuevamente con Cooperativa, detallando que "gran parte de las ventanas se quiebran con la intensidad del viento, en la calle cuesta estar de pie, es bastante dificultoso. Duele un poco en golpe en la cara de la gota de la lluvia, está bastante fuerte el ruido del mar".

20160713004833 | Viento en Juan Fernández: 11 casas resultaron con daños en el archipiélago, una de las cuales quedó en el suelo

20160712233208 | Informa el periodista de Cooperativa José Luis Pérez:

20160712220900 | También cayeron postes del tendido eléctrico que dejaron durante la tarde a más de 1.500 personas sin suministro, pero también sin agua, ya que con electricidad se abastecen del vital elemento.

20160712220646 | Según Paredes, "el viento comenzó a soplar desde el norte con lo cual provocó varios daños en Bahía Cumberland donde está el poblado, sin embargo el viento está virando un poco más al weste (oeste)".

20160712220216 | El alcalde añadió que las nueve familias que fueron afectadas en sus casas "se encuentran albergadas en viviendas de familiares".

20160712220056 | "Tenemos marejadas bastante fuertes, pero no hemos tenido daños en el sector costero todavía, no hay daños a la infraestructura en el sector costero, el mayor riesgo lo representa el viento", añadió el alcalde.

20160712215820 | El alcalde de Juan Fernández, Felipe Paredes, señaló que "la racha máxima de viento que hemos registrado fue de 185 kilómetros por hora en el aeropuerto a las 16:20 horas".

20160712215406 | Allí, nueve casas fueron afectadas por voladuras de techo y una de ellas quedó completamente en el suelo.

20160712215214 | El fenómeno también se replica en el archipiélago Juan Fernández desde esta tarde.

20160712215041 | Las intensidades de los vientos:

12/07/2016 - 21:50
Relacionados
Lo + de País